Αθλητισμός

Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Λεχαινά στο χάρτη του στίβου της Δυτικής Ελλάδας

Ακούστε το άρθρο

Με μεγάλη συμμετοχή  διεξήχθησαν οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου Παίδων και κορασίδων (ηλικίες  μέχρι 17 ετών)  στην Πάτρα για τα σωματεία  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στους αγώνες  τα σωματεία  προσπαθούν να  βαθμολογηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και οι αθλητές να τεστάρουν την αγωνιστική κατάστασή τους.

Στη γενική βαθμολογία πρώτευσε το  σωματείο του Αιγίου Αθηνόδωρος, τη δεύτερη θέση  η ιστορική ΓΕ  Αγρινίου, τρίτο σωματείο η  Ολυμπιάς Πατρών. Την τέταρτη θέση κατέκτησε ο  Απόλλων Πύργου – πρώτο Ηλειακό σωματείο- διεκδικώντας μέχρι τέλους  και τη δεύτερη θέση γενικής βαθμολογίας.

Οι προπονητές του σωματείου Σάκης Καίσαρης, Θανάσης Παπαγρηγορίου και οι γονείς των αθλητών συνεργάζονται για άλλη μία χρονιά άριστα έχοντας και το  ανάλογο αποτελέσματα. Επίσης πάρα πολύ καλά πήγαν ο Κόροιβος Αμαλιάδας 9ος ( προπονητές : Καστανάς και Ασπραδάκης), ο Ν.Ο. Ζαχάρως 10ος (προπονητής: Καλογερόπουλος), η  ΑΓΕ Πύργου 14η (προπονητές: Παλαιολόγος, Κουτσούνη) και η Α.Ε. Λεχαινών 15η  (προπονήτρια: Σωτηρακοπούλου) .

Αρκετές από τις επιδόσεις ξεχώρισαν , οι αθλήτριες και οι αθλητές  θα φορμαριστούν για τους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες των Λυκείων , οι νεαρότεροι και νεαρότερες αργότερα μέχρι  τα Πανελλήνια διασυλλογικά. Τη θερινή περίοδο αναμένουμε πολλές διακρίσεις και επιδόσεις καθώς και διεθνείς διακρίσεις  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τόο στους παίδες-κορασίδες αλλά και στους εφήβους και νεάνιδες.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                   

1ος    ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ      83      95      178

2ος    ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ               76      45      121

3ος    ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ         43      70      113

4ος    ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ            75      34      109

5ος    ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ             33      60      93

6ος    ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                  30      62      92

7ος    ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ                   40      51      91

8ος    ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ                  42      37      79

9ος    ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ                  5        67      72

10ος  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ             25      30      55

11ος  ΑΟ ΠΕΛΟΨ                  20      35      55

12ος  ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004      19      31      50

13ος  ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     30      17      47

14ος  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ             17      13      30

15ος  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ           0        18      18

16ος  ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ                  0        10      10

17ος  ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80         4        6        10

18ος  ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     1        8        9

19ος  ΛΕΠΑΝΤΟ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  1        5        6

20ος ΦΛ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ     3        0        3

Η πρώτη στήλη αφορά τη βαθμολογία παίδων , η δεύτερη των κορασίδων και η συνολική

ΠΑΙΔΩΝ

          100 Μ.       

4 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     11.87

9 ΤΟΛΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    12.11

10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ    2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     12.13

11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ       2001  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  12.20

15 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    12.26

19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ  2004  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     13.80

200 Μ.       

2 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    23.69

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ      2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     24.39

10 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    24.62

11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.  2001  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  24.73

13 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡ         2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    25.22

21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ        2003  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  26.86

800 Μ.       

14 ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤ-ΠΑΝ               2001  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     2.57.75

110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ      

2 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       2002  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18.45

400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

1 ΤΟΣΚΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ   2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    58.61

2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡ  2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    64.72

2.000 Μ Φ.Ε.

1 ΜΠΕΓΙΑΙ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    6.36.75

ΜΗΚΟΣ

2 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ          2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    6.67

4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΜ     2002  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    6.01

6 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     5.78

10 ΤΣΑΜΠΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    5.39

ΤΡΙΠΛΟΥΝ       

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.86

ΥΨΟΣ       

4 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ 2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    1.64

ΣΦΑΙΡΑ   

2 ΜΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    12.52

4 ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΚΟΣ      2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    11.43

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  ΓΕ       2003  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    11.20

6 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ    2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     10.84

ΔΙΣΚΟΣ    

1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΝΕΚΤ. 2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     34.11

ΑΚΟΝΤΙΟ

1 ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΟΣ                            2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    57.58

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Γ      2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    48.80

3 ΜΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    47.14

5 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       2002  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42.51

6 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     2003  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    41.71

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2003  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    29.89

4 Χ 400 Μ.

1 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3.42.15 ΤΟΣΚΑ, ΜΠΕΓΙΑΙ, ΤΟΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

100 Μ.       

1 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ              2002  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.60

7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ        2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     13.66

11 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΙΑ              2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    13.87

20 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ          2001  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  14.36

26 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      2004  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  14.60

28 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   2003  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  14.68

32 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ       2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    14.79

34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ        2004  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     14.96

35 ΚΟΝΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                  2001  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  14.98

36 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ        2003  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     15.03

Συμμετείχαν 44 αθλήτριες

200 Μ.       

1 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ              2002  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26.63

3 ΓΕΡΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ            2004  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 27.22

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ       2002  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    29.16

12 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ        2004  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 29.25

20 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣ                 2001  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  30.01

23 ΜΑΝΤΕΣΗ ΕΛΕΝΗ          2004  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    30.15

*Συμμετείχαν 40 αθλήτριες

400 Μ.

3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     63.18

800 Μ.       

4 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ       2004  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  2.36.52

5 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ          2004  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  2.37.68

14 ΤΡΙΤΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΝΙΚΟΛ  2003  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  2.52.62

15 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2003  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    2.56.99

18 ΤΡΙΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                2003  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  3.06.54

100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    15.41 11

ΜΗΚΟΣ

2 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                  2001  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.36

4 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΙΑ                2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    4.98

10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩ       2002  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     4.59

12 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ          2002  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    4.56

21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ             2004  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     3.97

ΥΨΟΣ

5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ    2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    1.30

ΣΦΑΙΡΑ

3 ΜΠΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ             2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    10.65

4 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                 2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    10.58

5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  Π            2002  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    10.18

6 ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ              2003  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.02

7 ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ          2001  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.71

8 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2003  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    9.27

10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ 2004  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.52

13 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜ-Δ         2004  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     7.85

16 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΠΑΡ          2004  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  7.50

ΔΙΣΚΟΣ    

1 ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ      2001  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 25.93

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2004  ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23.68

5 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      2004  ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  19.85

6 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜ-ΔΙΟΝ    2004  ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     18.77

ΑΚΟΝΤΙΟ

1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ         2001  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    42.98

2 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                 2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    39.03

3 ΜΠΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ             2001  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    35.18

4 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001  ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ       32.98

5 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ                 2002  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ         32.89

6 ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ             2002  ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ    29.99

8 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ            2002  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    27.20

10 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ         2003  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    22.30

12 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  2004  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    17.46

4 Χ 100 Μ.

1 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ       52.04 ΚΥΡΙΑΖΗ, ΓΕΡΑΣΗ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, ΠΕΠΠΑ

10 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ       56.38 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΝΤΡΑ, ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΒΥΘΟΥΛΚΑ

Όλη η επικαιρότητα