Εκπαίδευση Ηλεία

Στην τελική ευθεία η επιλογή διευθυντών στα σχολεία της Ηλείας – Οι οριστικές βαθμολογίες των υποψηφίων

Ακούστε το άρθρο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία επιλογής των νέων διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλεία, καθώς χθες ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων.

Τα επόμενα βήματα

Το υπολειπόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

Δευτέρα 24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Τρίτη 25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά

Πέμπτη 27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής

Παρασκευή 28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Τρίτη 1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων Διευθυντών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας
Αναλυτικά:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 561965 ΠΕ70 29
2 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 585492 ΠΕ70 28,5
3 ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 551041 ΠΕ70 27,8
4 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 564689 ΠΕ70 27,23
5 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 554440 ΠΕ70 26,92
6 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 588984 ΠΕ70 26,45
7 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 562945 ΠΕ70 26,3
8 ΜΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 553795 ΠΕ70 26
9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 551614 ΠΕ70 25,42
10 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 564553 ΠΕ70 25,3
11 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 594691 ΠΕ70 25,09
12 ΚΟΥΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 575628 ΠΕ70 24,75
13 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 557537 ΠΕ70 24,5
14 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 570378 ΠΕ70 24
15 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΖΩΗ 563030 ΠΕ70 24
16 ΝΙΒΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 584738 ΠΕ70 23,8
17 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 547182 ΠΕ70 23,73
18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 561908 ΠΕ70 23,69
19 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 555212 ΠΕ70 23,63
20 ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 563315 ΠΕ70 23,5
21 ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 553578 ΠΕ70 23,45
22 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 588829 ΠΕ70 23,35
23 ΠΙΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 557389 ΠΕ70 23,35
24 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 551535 ΠΕ70 23,35
25 ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 546709 ΠΕ70 23,35
26 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 555410 ΠΕ70 23,3
27 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 554772 ΠΕ70 23,08
28 ΚΟΥΣΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 560362 ΠΕ70 23,03
29 ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 567549 ΠΕ70 23
30 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 551679 ΠΕ70 22,98
31 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 566257 ΠΕ70 22,93
32 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 552145 ΠΕ70 22,92
33 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 547595 ΠΕ70 22,83
34 ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 596125 ΠΕ70 22,82
35 ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 555528 ΠΕ70 22,82
36 ΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 554848 ΠΕ70 22,65
37 ΤΣΑΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 563657 ΠΕ70 22,55
38 ΝΤΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 587903 ΠΕ70 22,43
39 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 559228 ΠΕ70 22,42
40 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 578179 ΠΕ70 22,27
41 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 560402 ΠΕ70 22
42 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 579368 ΠΕ70 21,95
43 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 585008 ΠΕ70 21,8
44 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 557943 ΠΕ70 21,8
45 ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 554823 ΠΕ70 21,8
46 ΣΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 565447 ΠΕ70 21,63
47 ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 604204 ΠΕ70 21,58
48 ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 558919 ΠΕ70 21,5
49 ΖΗΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 581774 ΠΕ70 21,18
50 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 579725 ΠΕ70 21,1
51 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 549829 ΠΕ70 21
52 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 556800 ΠΕ70 20,78
53 ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 557628 ΠΕ70 20,72
54 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 561314 ΠΕ70 20,72
55 ΔΗΜΑΚΙΔΗ ΖΩΙΤΣΑ 581554 ΠΕ70 20,71
56 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 551777 ΠΕ70 20,68
57 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 588824 ΠΕ70 20,63
58 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 554690 ΠΕ70 20,63
59 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 550721 ΠΕ70 20,62
60 ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 552868 ΠΕ70 20,55
61 ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ ΧΡΥΣΗ 550724 ΠΕ70 20,53
62 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 565987 ΠΕ70 20,47
63 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 596131 ΠΕ70 20,45
64 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 549784 ΠΕ70 20,45
65 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 554526 ΠΕ70 20,43
66 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 574986 ΠΕ70 20,43
67 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 551899 ΠΕ70 20,43
68 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 586188 ΠΕ70 20,36
69 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 554177 ΠΕ70 20,33
70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 555691 ΠΕ70 20,23
71 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 601180 ΠΕ70 20,17
72 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 551774 ΠΕ70 19,82
73 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 588383 ΠΕ70 19,02
74 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 603364 ΠΕ11 18,44
75 ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 600934 ΠΕ70 18,43
76 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 610075 ΠΕ70 17,32
77 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 605038 ΠΕ70 16,75
78 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 607091 ΠΕ70 15,56
79 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ 617202 ΠΕ70 12,3
80 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 602410 ΠΕ70 10,23
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ70 27,5
2 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 27,25
3 ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 25
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 25
5 ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ09 24,5
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ17.02 24,5
7 ΔΑΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΥΡΩΝ ΠΕ02 24
8 ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ17.03 24
9 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 23,8
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 23,5
11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 23,39
12 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕ09 23,3
13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ10 23,25
14 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 23,25
15 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.04 23
16 ΜΠΑΪΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 22,75
17 ΤΣΕΡΔΗΛΟΣ-ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ09 22,5
18 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΠΕ01 22,2
19 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ01 22,01
20 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ03 21,95
21 ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙ ΠΕ01 21,75
22 ΦΑΝΟΥ-ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ15 21,5
23 ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ03 21,44
24 ΜΠΑΛΗ ΑΓΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 21,39
25 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 21,26
26 ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 21,25
27 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.03 21,05
28 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΠΕ11 21
29 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 21
30 ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ02 21
31 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ03 21
32 ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ03 21
33 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 21
34 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 21
35 ΨΕΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 21
36 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 21
37 ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 20,8
38 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 20,75
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ04.05 20,5
40 ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 20,39
41 ΜΑΝΟΥΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙ ΠΕ06 20,39
42 ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΕ06 20,25
43 ΚΑΠΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 20,25
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΟΛΥΖΩ ΠΕ02 20,25
45 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ12.04 20,19
46 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.10 20,19
47 ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ04.01 20,13
48 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 20
49 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 20
50 ΣΚΑΖΑ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ12.04 20
51 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02 19,76
52 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ16.01 19,7
53 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 19,69
54 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 19,69
55 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΤΗ ΠΕ01 19,64
56 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 19,5
57 ΠΑΤΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ06 19,5
58 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 19,5
59 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ02 19
60 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 19
61 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 18,89
62 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 18,86
63 ΚΛΑΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ-ΑΙΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 18,8
64 ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 18,8
65 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 18,76
66 ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 18,74
67 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 18,5
68 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ03 18,25
69 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 18
70 ΘΗΡΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 18
71 ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 17,89
72 ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 17,89
73 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΙΟΣ ΠΕ02 17,89
74 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 17,89
75 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.04 17,75
76 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 17,64
77 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 17,26
78 ΡΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 17,25
79 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 17,25
80 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 17
81 ΤΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 17
82 ΛΑΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 17
83 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕ02 17
84 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.01 17
85 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16,75
86 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 16,75
87 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 16,5
88 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.06 16,46
89 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 16,25
90 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 16,11
91 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ07 15,93
92 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 15,89
93 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15,5
94 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 15,31
95 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.04 14,75
96 ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 14,5
97 ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 14,31
98 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ19 13,94
99 ΧΑΡΜΠΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 13,5
100 ΛΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΕ05 13,26
101 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ19 12,8
102 ΒΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 12,44
103 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 12,05
104 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 12
105 ΓΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ11 11,75
106 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.02 10,25

 

Όλη η επικαιρότητα